Según ha presentado en su «Quién es quién en la Economía Vasca» la editorial de prensa económica Empresa XXI, la compañía eléctrica Iberdrola es la empresa más grande por volumen de ventas en Euskadi, con un importe total de más de 25.000 millones de euros en ventas si sumamos la actividad de varías de sus filiales. La segunda en el ranking de empresas es Petroleos del Norte (Petronor) con 5.850 millones de €, seguida por Alvean Sugar.
Las veinte mayores empresas de Euskadi son por tanto:
1 | IBERDROLA – Bizkaia. | + de 25.000 millones de € |
2 | PETROLEOS DEL NORTE SA – Bizkaia | 7.800 millones de € |
3 | ALVEAN SUGAR SL – Bizkaia | +/- 2.500 millones de € |
4 | I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SA | 2.207 millones de € |
5 | EROSKI SC s.d. – Bizkaia | +/- 2.000 millones de € |
6 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA – Gipuzkoa | 1.500 millones de € |
7 | CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SA | 1.300 millones de € |
8 | ESTACIONES DE SERVICIO DE GUIPUZCOA SA- Gipuzkoa | 1.125 millones de € |
9 | EDP COMERCIALIZADORA SAU – Bizkaia | 1.021 millones de € |
10 | INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SAU | 1.000 millones de € |
11 | COMPAÑIA NORTEÑA DE BEBIDAS GASEOSAS NORBEGA SL | 916 millones de € |
12 | SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL | 710 millones de € |
13 | EULEN SA – Bizkaia | 687 millones de € |
14 | VINZEO TECHNOLOGIES SA | 669 millones de € |
15 | BRIDGESTONE HISPANIA MANUFACTURING SL | 660 millones de € |
16 | VIDRALA SA – Araba | 624 millones de € |
17 | ARCELORMITTAL OLABERRIA-BERGARA SL- Gipuzkoa | 611 millones de € |
18 | ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS SL | 518 millones de € |
19 | ORONA SC. – Gipuzkoa | 501 millones de € |
20 | UNIALCO SL – Gipuzkoa | 463 millones de € |
*La facturación de Iberdrola se ha calculado sumando IBERDROLA CLIENTES SA, IBERDROLA GENERACION ESPAÑA SA, IBERDROLA SA, IBERDROLA ESPAÑA SA, IBERDROLA GENERACION NUCLEAR SA, IBERDROLA REDES ESPAÑA SA, e HIDROLA I SL